締め付けトルク

標準締め付けトルク


種  類

締め付けトルクN.m(kgf.m)  種  類 締め付けトルクN.m(kgf.m) 
5mmボルト、ナット
6mmボルト、ナット


8mmボルト、ナット
10mmボルト、ナット
12mmボルト、ナット
5(0.5)
10(1.0)


22(2.2)
34(3.5)
54(5.5)
5mmスクリュ
 6mmスクリュ、SHボル
6mmSH フランジボルト

6mmフランジボルト、ナット
8mmフランジボルト、ナット10mmフランジボルト、ナット

4(0.4)
9(0.9)
12(1.2)
12(1.2)
26(2.7)
39(0.4)




下表に示されていない箇所は標準トルクで締め付ける。 
注意  1. ねじ部にネジロック剤塗布 
  2. ねじ部にシール剤塗布 
  3. ねじ部、座面にオイル塗布 
  4. ねじ部座面にモリブデン塗布 
  5. O-リングに部にオイル剤塗布 
  6. 左ネジ 
  7. かしめ 
  8. UBSボルト
  9. アロックボルト(取り外した場合は新品に交換) 
  10. U-ナット 




 エンジン関係


締め付け箇所

個数  ねじ径(mm) 締め付けトルクN.m(kgf.m) 備考
潤滑装置
オイルポンプドリブンスプロケットボルト 1 6 15(1.5) 注意1
オイルフィルター .. 20 10(1.0) 注意5
オイルフィルターボス 1 20 18(1.8)  
オイルドレンボルトオイル 1 12 30(305)  
オイルプレッシャスイッチ 1 PT1/8 12(1.2) 注意2
 
燃料装置  
インシュレータバンドスクリュ 8 5 -   
 キャブレータコネクティグナット、5mm 1 5 5(0.5)  
キャブレータコネクティグナット、6mm 1 6 10(1.0)  
         
シリンダヘッド  
シリンダヘッドスペシャルナット 12 8 29(3.0)  
シリンダスタッドボルト 12 8 29(3.0)  
シリンダヘッドボルト 2 6 12(1.2)  
スパークプラグ 4 8 26(2.7)  
シリンダヘッドカバーボルト 8 6  23(2.3)   
ブリーザブレートボルト 4 6 12(1.2)  
カムシャフトホルダボルト 16 6 12(1.2)  
カムスプロケットボルト 4 7 20(2.0)   
同調負圧プラグ 3 5 3.2(0.32)  
ブーストジョイント 1 5 2.5(0.25)  
 
クラッチ、ギヤシフトリンケージ  
クラッチセンタロックナット 1 20 108(11.0)  
R.クランクケースカバーキャップ  6 22 10(0.9)  
ギヤシフトスピンドリル 1 14 59(6.0)  
       
クランクケース、クランクシャフト
ロアクランクケースシーリングボルト  2 20 30(3.1) 注意1
スペシャルボルト 1 14 25(2.5) 注意1
クランクケースボルト 8×75mm 8 8 24(2.4)  
8×88mm 4 8 24(2.4)  
  8×65mm 1 8 24(2.4)  
クランクケースボルト 6mm 19 6 12(1.2)
シフトドラムセットプレートボルト 2 6 12(1.2) 注意1
シフトフォークセンタスペシャルボルト 1 7 18(1.8) 注意1
コンロッドベアリングキャップナット 8 7 24(2.4) 注意3
ニュートラルスイッチ 1 10 12(1.2)  
ドライブスプケットボルト  1 10 54(5.5)
 
充電装置        
 フライホイールボルト 1 10 103(10.5) 注意3、8
 L.クランクケースカバーSHボルト 7 6 12(1.2)  
ステータソケットボルト 4 6 12(1.2)  
       
始動装置    
スタータクラッチボルト 1 10 83(8.5) 注意3、8





フレーム関係


締め付け箇所

個数  ねじ径(mm) 締め付けトルクN.m(kgf.m) 備考
外装部品、マフラー
 フューエルコック 1 22 34(3.5)  
 フューエルタンクピボットボルト 2 4 3(0.3)  
 フューエルタンクボルト  2 8 21(2.1)  
 エキゾーストパイプジョイントナット 8 6 12(1.2)  
 マフラーボルトナットマウント 2 8 22(2.2)  
 マフラコネクティングボルトナット 4 8 27(2.8)  
 リヤクッションアッパピボット 2 8 26(2.7)  
         
 冷却装置      
         
 ファンモータスイッチ 1 16 18(1.8)  
 サーモセンサ 1 PT1/8in 9(0.9)  
 ラジエータグリル 4 6 13(1.3)  
         
 フレーム        
 ステップホルダボルト 4 8 26(2.7)  
 チェンジペダル 1 6 23(2.3)  
         
 エンジンマウント        
 ハンガブラケットフランジボルト 4 8 26(2.7)  
 ハンガフランジボルト(フロント) 2 10 49(5.0)  
 ハンガフランジボルト(リヤ/アッパ) 1 10 59(6.0)  
ハンガフランジボルト(リヤ/ロア) 1 10 59(6.0)  
       
 ホイール        
 フロントアスクル 1 14 59(6.0)  
 フロントフクスル割締めボルト4 4 8 21(2.1)  
 リヤアクスルナット 1 16 88(9.0) 注意10
 ブレーキディスク取り付け フロント 12 6 20(2.0) 注意9
 ブレーキディスク取り付け リヤ 4 8 42(4.3) 注意9
 ドリブンスプロケットナット   5 10 64(6.5)  注意10
         
 フロントサスペンション        
 ハンドルバーロアホルダナット 2 10 38(3.9) 注意10
 ステアリングステムナット 1 24 103(10.5)  
 トップブレッド 1 26 25(250)  
 トップブリッジ割締めボルト 2 8 22(2.2)  
 ボトムブリッジ割締めボルト 2 10 39(4.0)  
 フォークソケットボルト 2 8 20(2.0) 注意1
 フォークキャップボルト 2 37 22(2.2)  
         
 リヤサスペンション      
 リヤクッション取り付けボルト アッパ 2 8 26(2.6)  
 リヤクッション取り付けボルト ロア 2 10 36(3.7)  
 スイングアームピボットボルト/ナット 1 14 88(.9.0)  
 ドライブチェーンアジャスタロックナット 2 8 21(2.1)  
 ドライブチェーンスライダ 2 5 6(0.6)  
         
 ブレーキ装置        
 フロントキャリパブラケットボルト 4 8 31(3.2) 注意 9
 ブレーキホースオイルボルト 7 10 34(3.5)  
 フロントマスタシリンダボルト 2 6 12(1.2)  
 リヤブレーキホースクランプ 1 6 9(0.9) 注意9
 リヤマスタシリンダ取り付けボルト 2 6 12(1.2)  
 リヤマスタリザーバタンク取付ボルト 1 6 12(1.2)  
 フロントマスタシリンダリザースクリュ 2 4 1.51(0.15)  
 ブレーキレバーピポットボルト 1 6 1(0.1)  
ブレーキレバーピポットナット 1 6 5.9(0.6)  
 フロントブレーキスイッチスクリュ 1 4 1.2(0.12)  
 キャリパブリーダ  3 8 5.4(0.6)  
 フロントキャリパピンボルト ブラケット 2 8 12(1.2)  
 フロントキャリパピンボルト キャリパ 2 8 23(2.3) 注意1
 パットピン 3 10 18(1.8) 注意1
 パットピンプラグ 3 10 2.4(0.2)  
 リヤマスタシリンダジョイントスクリュ 1 4  1.5(0.15) 注意1
 プッシュジョイントロックナット 1 8 18(1.8)  
 リヤキャリパピンボルト ブラケット側 1 8 22(2.2)  
 リヤキャリパピンボルト キャリパ側 1 12 26(2.6)  
         
 ライト、メータ、スイッチ        
 メインスイッチ取り付けボルト 2 8 25(2.5)  
 サイドスタンドピボットボルト 1 10 15(1.5)  
 サイドスタンドピボットナット 1 10 39(4.0)