NC36 NC31 NC39 NC42 主要諸元
| CB400 FOUR |
CB400 SUPER FOUR |
CB400 SUPER FOUR |
CB400 SUPER FOUR | ||
|
型 式 |
NC36 |
NC31 |
NC39 |
NC42 | |
|
全長 (m) |
2.130 |
2.085 |
2.050 |
2.040 | |
|
全幅 (m) |
0.780 |
0.735 |
0.725 |
0.725 | |
|
全高 (m) |
1.090 |
1.080 |
1.070 |
1.070 | |
|
軸距 (m) |
1.460 |
1.455 |
1.415 |
1.410 | |
|
最低地上高 (m) |
0.135 |
0.125 |
0.130 |
0.130 | |
|
シート高 |
0.790 |
0.770 |
0.760 |
0.755 | |
|
車両重量(kg) |
210 |
192 |
188 | 197 | |
| 乾燥重量(kg) | 192 | 172 | 168 | 174 | |
| 乗車定員 (人) | 2 | ||||
| 燃料消費率 60km/h | 34.7 | 34.7 | 37.0 | 31.0 | |
| 最小回転半径 (m) | 2.6 | ||||
| エンジン型式 | NC23E | NC23E | NC23E | NC42E | |
| 総排気量 (cm3) | 399 | ||||
| 内径×行程 (mm) | 55.0×42.0 | ||||
| 圧縮比 | 11.3 | ||||
| 最高出力 (PS/rpm) | 53/10,000 | 53/11,000 | 53/11,000 | 53/10,500 | |
| 最大トルク (kgm/rpm) | 4.1/7,500 | 3.7/10,000 | 3.9/9,500 | 3.9/9,500 | |
| キャブレター型式 | VE55 | VP22 | VP04 | PGM-FI | |
| 始動方式 | セルフ式 | ||||
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||||
| 潤滑油容量 (L) | 3.6 |
3.6 | 3.8 | 3.8 | |
| 燃料タンク容量(L) | 15 | 18 | 18 | 18 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | ||||
| 変速機形式 | 5段リターン | 6段リターン | 6段リターン | 6段リターン | |
| 変 速 比 | |||||
| 1速 | 3.307 | 3.307 | 3.307 | 3.307 | |
| 2速 | 2.055 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | |
| 3速 | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| 4速 | 1.250 | 1.428 | 1.421 | 1.421 | |
| 5速 | 1.130 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | |
| 6速 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | ||
| タイヤサイズ 前火 | 110/80-18 58H | 110/70-17 54H | 120/60-ZR17 55W | 120/60-ZR17 55W | |
| 後 | 140/70-17 66H | 140/70-17 66H | 160/60-ZR17 69W | 160/60-ZR17 69W | |
| ブレーキ形式 前火 | 油圧式ダブルディスク | ||||
| 後 | 油圧式ダブルディスク | ||||
| 懸架方式 前 | テレスコピック式 | ||||
| 後 | スイングアーム式 | ||||
| フレーム形式 | ダブルクレードル | ||||
NC36だけが5速ですが、
6速のNC31、NC39、NC42の最終変速比は同じです。
NC36に6速は必要ないかも?
最大トルクやタンクの容量など比較して見て下さい!